上涨 下跌 行业 股票(嵌套)
TOP 板块 (价值)
| 板块 | 价值 | 涨幅% |
|---|
| 化工 | 204.30 | +1.04 |
| 游戏 | 162.30 | +1.08 |
| 银行 | 143.40 | +1.12 |
| 汽车 | 132.60 | +1.23 |
| 石化 | 124.50 | -1.66 |
TOP 股票 (价值)
| 代码 | 名称 | 价值 |
|---|
| 600036 | 招商银 | 4.25W |
| 000407 | 安泰科 | 3.36W |
| 600789 | 好伦 | 3.31W |
| 002305 | 民林股 | 2.84W |
| 600282 | 好利 | 2.80W |
| 600309 | 西山煤 | 2.21W |
600036 招商银行 +1.20% 000407 安泰科技 +3.40% 600789 好伦 -0.90% 002305 民林股 +2.20% 600282 好利 -2.80% 600309 西山煤电 -0.80% 300123 千山药 +0.70% 002171 滴答 +4.20%